Довольно часто платные глазные клиники устанавливают цены, превышающие реальную стоимость своих услуг, некоторые работают в исключительно узких специализациях, а часть укомплектована персоналом с недостаточным опытом или врачами низкой квалификации. Для коммерческих учреждений цена выступает первоочередным фактором, поскольку основное их кредо – получение максимальной прибыли. Все это осложнено откровенным нежеланием браться за пациентов с хроническими заболеваниями, перенимать на себя ответственность за результат и бороться с возможными осложнениями.
Основным отличием Ковровской глазной клиники “Био Абсолют” от рядовой коммерческой клиники выступает забота о своей репутации. Поэтому мы делаем все необходимое для ее поддержания и увеличения числа благодарных клиентов, которые расскажут о нас лучше, чем любая реклама. Наши врачи – настоящие профессионалы своего дела, способные найти подход к каждому, кто нуждается в их помощи. Постоянные семинары и тренинги повышения квалификации обеспечивают самый передовой подход в вопросах диагностики и лечения любых глазных заболеваний. Оборудование, используемое в офтальмологическом центре, представлено лучшими образцами диагностической и хирургической техники. В нашей глазной клинике цены соответствуют результату, который всегда на высоте.
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A12.26.016 | Авторефрактометрия | 300 |
A02.26.004 | Визометрия | 300 |
A03.26.002 | Гониоскопия (оба глаза) | 350 |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна | 600 |
A03.26.015 | Тонография | 500 |
A02.26.015 | Тонометрия (тонометром Маклакова) | 300 |
A03.26.003 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 500 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 500 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия цветовое исследование | 1 000 |
A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 300 |
A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 700 |
A12.26.019 | Кератотопография | 500 |
A03.26.011 | Кератопахометрия | 500 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) | 1 000 |
A03.26.001 | Ультразвуковая биомикроскопия | 1 000 |
A03.26.019.001 | ОКТ переднего отдела глаза (УПК и роговицы) | 500 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 400 |
A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 1 000 |
B01.029.001, B03.029.001 | Расширенный прием врача-офтальмолога (включает авторефрактометрию, тонометрию, визометрию, исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, осмотр глазного дна без расширения зрачка (узкий глаз), ИОЛ-Мастер)
(повторная консультация в течение 7 календарных дней – бесплатно) |
1400 |
B01.029.002 | Повторный прием при динамическом заболевании (коньюктивит, блефарит, кератин, эписклерит) (в течение 30 дней) | 500 |
B01.029.002 | Повторный прием после платных хирургических операций — в течение 30 дней | 500 |
A23.26.001 | Подбор сложных очков | 500 |
A23.26.001 | Подбор простых очков | 200 |
B01.047.002 | Оформление посыльного листа на МСЭ | 1500 |
A23.26.002 | Подбор контактных линз | 1 200 |
B03.029.001 | Диагностика перед плановой госпитализацией по полису ОМС (включает авторефрактомию, визометрию, осмотр периферии глазного дна )по возможности), тонометрию, осмотр глазного дна с широким зрачком, компьютерную периметрию, оптическую биометрию глаза, кератоторографию, В-сканирование, расчет ИОЛ, диагностику с применением навигационной системы VERION+интраоперационное сопровождение) | 9 500 |
B03.029.001 | Диагностика перед оперативным лечением катаракты | 3 500 |
А23.26.002.001 | Расчет ИОЛ | 2 500 |
А23.26.002.001 | Диагностика с применением навигационной системы VERION+интраоперационное сопровождение | 2 000 |
B03.029.002 | Диагностика при глаукоме (визометрия; б/к тонометрия; тонометрия тоном. Маклакова; гониоскопия; осмотр в условиях медикоментозного мидриаза; переметрия; ОСТ сетчатки и зрительного нерва; оптическая биометрия) | 3 500 |
B03.029.001 | Диагностика заболеваний сетчатки (биомикроофтальмоскопия сетчатки, УЗИ глаза по показаниям, компьютерная периметрия, ОКТ заднего отдела глаза, консультация витреоретинального хирурга) | 3 500 |
B03.029.001 | Дополнительное обследование перед витреоретинальной операцией (консультация витреоретинального хирурга) | 3 500 |
B03.029.001 | Диагностика перед рефракционными операциями на роговице (LASIK ,ФРК) (определение рефракции в условиях циклоплегии; кератотопография; ОКТ роговицы; оптическая биометрия с анализом переднего сегмента; осмотр сетчатки центральной зоны и периферии; консультация врача-офтальмолога перед оперативным вмешательством; острота зрения) | 3 500 |
B01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный | 800 |
A23.26.002.001 | Первичный подбор ортокератологических линз и наблюдение в течение первого года после подбора ортокератологических линз | 5 000 |
B01.029.002 | Наблюдение в течение одного года со второго года после подбора ортокератологических линз | 4 000 |
A23.26.002.001 | Индивидуальный подбор ортокератологической линзы сферической | 8 000 |
A23.26.002.001 | Индивидуальный подбор ортокератологической линзы торической | 10 000 |
A03.26.019 | Спектральная оптическая когерентная томография сетчатки первичная (1 зона) | 1 500 |
A03.26.019 | Спектральная оптическая когерентная томография сетчатки повторно (в течение 3-х месяцев) | 1 000 |
A03.26.006 | Спектральная оптическая когерентная томография — ангиография сетчатки
Первичная (1 зона) |
2 500
|
А03.26.006
|
Спектральная оптическая когерентная томография — ангиография сетчатки
Повторно (в течение 3-х месяцев) |
1 500 |
A03.26.019.003 | Спектральная оптическая когерентная томография зрительного нерва
Первичная (1 зона) |
1 500 |
A03.26.019.003 | Спектральная оптическая когерентная томография зрительного нерва
Повторно (в течение 3-х месяцев) |
1 000 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 000 |
A05.10.004, A05.10.007 | ЭКГ | 250 |
A02.26.017 | Подсчет эндотелиальных клеток роговицы | 1 000 |
A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 000 |
B04.029.001 | Диспансерное наблюдение по глаукоме в течение года (4 осмотра в год, 4 раза в год периметрия, 4 раза в год ОКТ зрительного нерва осмотр с широким зрачком при необходимости, нидлинг фильтрационной подушки при необходимости (операция повторная, НГСЭ ревизия фильтрационной подушки в стоимость не входят)) | 8 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
B01.028.001 | Первичный прием врача оториноларинголога | 1200 |
B01.028.002 | Повторный прием врача оториноларинголога (в течение 7 дней) | 1000 |
А16.08.16 | Вливание в гортань лекарственных препаратов | 600 |
A11.08.010.001,
A11.08.010.002 |
Взятие мазка на флору и чувственность к антибиотикам | 200 |
A12.25.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 600 |
A16.25.007 | Удаление серной пробки (1 сторона) | 600 |
A16.25.007 | Удаление серной пробки (2 сторона) | 1 000 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из уха | 700 |
A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственного препарата | 900 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы по Политцеру | 600 |
A16.25.026 | Парацентез барабанной перепонки | 1 200 |
A16.25.040 | Вскрытие гематомы ушной раковины | 1 200 |
A16.25.043 | Вскрытие нагноившейся парааурикулярной кисты | 1 200 |
A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны при травмах ушной раковины и наружного слухового прохода | 1 200 |
A04.08.001 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 500 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела из полости носа | 1 200 |
A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 300 |
A16.30.070.001 | ЯМИК процедура (1 сторона) | 1 000 |
A11.08.021.001 | Промывание пазуха носа методом перемещения | 600 |
A16.01.011 | Вскрытие гематомы перегородки носа | 1 200 |
A16.08.014 | Репозиция костей носа | 1 200 |
A15.03.003 | Наложение гипсовой лонгеты на нос | 500 |
A16.08.006.001 | Тампонада полости носа при кровотечении передняя | 600 |
A16.08.006 | Тампонада полости носа катетером Эпистоп | 600 |
А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 1 200 |
A16.12.020 | Остановка кровотечения биполярной коагуляцией сосуда | 800 |
A11.08.002 | Биопсия из полости носа | 800 |
A16.01.004 | Первичная хирургическая обработка раны при травме носа | 1 200 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки | 1 800 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела гортани | 1 800 |
A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 200 |
A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин | 500 |
A16.08.016 | Промывание лакун небных миндалин аппаратом «Тонзилор» | 800 |
A03.25.001 | Вращательные тесты на кресле «Барани»» | 800 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 200 |
А04.12.001.006 | Ультразвуковое исследование сосудов головы и шеи | 1 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халязиона без швов | 8 000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение солитарного халязиона со швами | 10 000 |
A16.26.013 | Оперативное лечение множественных халязионов | 15 000 |
A16.26.144 | Хирургическое расширение слезных точек | 6 000 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия | 10 000 |
A16.26.044 | Оперативное лечение птеригия с пластиковой коньюктивы | 12 000 |
A16.26.020 | Оперативное устранение нижнего заворота века | 20 000 |
A16.26.020 | Оперативное устранение выворота нижнего века | 20 000 |
A16.26.021.001 | Оперативное устранение птоза | 25 000 |
A16.26.013 | Ведение кеналога в полость халязиона | 4 000 |
A16.26.014 | Оперативное удаление кисты коньюктивы | 6 000 |
A16.26.025 | Удаление папилломы век (1 область) без швов | 4 000 |
A16.26.025 | Удаление папилломы век (1 область) со швами | 6 000 |
A16.26.025 | Удаление множественных папиллом (2 глаза) | 10 000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальная инъекция anti -VEGF препарата Эйлеа | 15 000 |
A16.26.086.001 | Интравитреальная инъекция anti -VEGF препарата Визкью | 15 000 |
A16.26.081 | Экстрасклеральные операции при отслойке сетчатки | 45 000 |
A11.26.016 | Инъекция кеналога в субтеноновое пространство | 5 000 |
A16.01.016 | Оперативное удаление атеромы | 10 000 |
A16.01.016 | Оперативное удаление множественных атером | 20 000 |
A16.26.111 | Пластика верхнего века по медицинским показаниям (блефаропластика за оба глаза) | 40 000 |
A16.26.111 | Пластика нижнего века (за оба глаза) | 50 000 |
A16.01.037 | Удаление ксантелазм век (1 область) | 10 000 |
A16.01.037 | Удаление множественных ксантелазм век | 20 000 |
A16.26.025 | Удаление новообразований век | 8 000 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате I категории сложности | 8 250 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате II категории сложности | 14 300 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате III категории сложности | 25 300 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате IV категории сложности | 47 300 |
А16.26…. | Хирургическое вмешательство на глазном яблоке и его придаточном аппарате V категории сложности | 94 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике LASIK | 9 950 |
A22.26.014 | Повторная рефракционная операция на роговице после LASIK | 14 000 |
A22.26.014 | Рефракционная операция на роговице по методике LASIK (оба глаза), выполняемая заведующим офтальмологическим отделениеми | 29 900 |
A22.26.014 | Повторная рефракционная операция на роговице после LASIK (оба глаза) | 19 900 |
A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК | 20 000 |
A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК (оба глаза) | 29 000 |
A16.26.046.001 | Фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | 15 000 |
A16.26.074 | Рефракционная операция на роговице после ФЭК | 14 000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной линзы монофокальная IPCL (EPCL) | 95 000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной линзы торическая IPCL (EPCL) | 115 000 |
A16.26.094 | Имплантация факичной линзы пресбиопическая IPCL (EPCL) | 145 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A22.26.005 | YAG – лазерная иридотомия | 6 000 |
A22.26.016 | YAG – лазерный витреолизис | 9 000 |
A22.26.004 | YAG – лазерная капсулотомия (дисцизия задней капсулы хрусталика) | 6 000 |
A22.26.019 | YAG – лазерная десцеметогониопунктура (ДГП) | 6 000 |
A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика (ЛТП) | 6 000 |
A22.26.018 | Лазерная циклофотокоагуляция | 10 000 |
A22.26.010 | Периферическая отграничительная лазеркоагуляция (ОЛКС) | 6 000 |
A22.26.029 | Отграничительная ЛКС дефекта с локальной отслойкой сетчатки | 8 000 |
A22.26.029 | Отграничительная ЛКС 2-х секторов | 7 000 |
A22.26.029 | Периферическая профилактическая ЛК сетчатки (ППЛКС) | 8 000 |
A22.26.029 | Периферическая профилактическая ЛКС с отграничением зон ПВХРД | 10 000 |
A22.26.010 | Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (ПРЛКС) 1 сеанс | 6 000 |
A22.26.009 | Фокальная ЛКС | 6 000 |
A22.26.011 | Лазерное удаление папилломы век (1 папиллома) | 1 000 |
A22.26.023 | Лазерная реконструкция дренажной зоны
(Авторская операция) |
10 000 |
A22.26.023 | Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) | 8 000 |
A16.26.112 | Передняя гиалоидотомия | 5 000 |
A16.26.112 | Задняя гиалоидотомия | 5 000 |
A16.26.112 | Лазерная мембранотомия | 5 000 |
A22.26.020 | Лазерный синехиолизис | 5 000 |
A16.26.112 | Лазерный фотомидриаз | 5 000 |
A16.26.112 | Лазерная швартотомия | 5 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A16.26.117, A22.26.019 | НГСЭ (непроникающая глубокая склерэктомия) + ДГП (десцементогониопунктура) в отдаленном периоде | 29 900 |
A22.26.018 | Микроимпульсная циклофотокоагуляция | 20 000 |
A16.26.070 | СТЭ (синустрабекулэктомия) | 29 900 |
A16.26.070 | Трабекулэктомия Ab interno | 29 900 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты неосложненная (без имплантации ИОЛ) | 15 000 | |
A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты осложненная (без имплантации ИОЛ) | 25 000 | |
ФЭК с имплантацией интраокулярной линзы | |||
Неосложненная | Осложненная | ||
A16.26.093.002 | ФЭК+имплантация мягкой ИОЛ | 18 000 | 28 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Alcon SA60AT | 28 000 | 38 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Zeiss Asphina 404 | 38 000 | 48 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Rayner RayOne Aspheric preloaded IOL | 38 000 | 48 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Acrysof IQ | 48 000 | 58 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Alcon Clareon | 58 000 | 68 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Acrysof IQ Toric | 65 000 | 75 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Zeiss AT Torbi 709M | 65 000 | 75 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Rayner RayOne Toric preloaded IOL | 65 000 | 75 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Lentis Oculentis Comfort | 65 000 | 75 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Lentis Oculentis Comfort Toric | 75 000 | 85 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Zeiss AT Lisa Tri 839 | 115 000 | 125 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+PanOptix Alcon | 115 000 | 125 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+PanOptix Toric Alcon | 135 000 | 145 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Alcon Vivity | 135 000 | 145 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Johnson&Johnson Symfony | 115 000 | 125 000 |
A16.26.093.002 | ФЭК+Johnson&Johnson Symfony Toric | 135 000 | 145 000 |
A16.26.094 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (без стоимости ИОЛ ) | 20 000 | |
A16.26.095 | Эксплантация ИОЛ | 20 000 | |
A16.26.095 | Эксплантация ОИЛ (осложненный случай) | 50 000 | |
A16.26.146 | Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза 1 категории сложности | 45 000 | |
A16.26.146 | Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза 2 категории сложности с имплантацией ИОЛ | 75 000 | |
A16.26.146 | Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза 3 категории сложности с имплантацией ИОЛ | 115 000 | |
A16.26.153 | Реконструкция задней камеры глаза |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
A16.26.089.001 | Передняя витрэктомия | 20 000 |
A16.26.070 | Ревизия витреальной полости | 40 000 |
A16.26.072 | Удаление ЭРМ без витрэктомии | 70 000 |
A16.26.115 | Удаление силиконового масла | 30 000 |
A16.26.086 | Введение силиконового масла | 15 000 |
A16.26.086 | Пневморетинопексия | 15 000 |
A16.26.089 | Задняя витрэктомия 23,25G I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 60 000 |
A16.26.089 | Задняя витрэктомия 27G I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 70 000 |
A16.26.089 | Задняя витрэктомия 23,25G II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом. | 75 000 |
A16.26.089 | Задняя витрэктомия 27G II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 85 000 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный-1 | 3 500 |
B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный -2 (перед инвазивными инъекциями, LASIK и хирургическим лечением) | 2 500 |
B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для операций по полису ОМС | 7 500 |
Общеклинические исследования | ||
B03.016.002 | Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ + забор капиллярной крови) | 400 |
B03.016.003 | Клинический анализ крови (общий анализ + тромбоциты + лейкоформула + забор капиллярной крови) | 550 |
A12.05.123 | Ретикулоциты | 150 |
A12.05.117 | Гематокрит | 100 |
A09.05.003 | Гемоглобин + забор капиллярной крови | 200 |
A12.05.005, A12.05.006 | Группа крови + резус фактор | 350 |
B03.016.006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 250 |
B03.016.006 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
B03.016.006 | Анализ мочи по Сулковичу | 150 |
B03.016.006 | Анализ мочи по Зимницкому | 400 |
Биохимические исследования | ||
A09.05.010 | Общий белок | 120 |
A09.05.011 | Альбумины | 120 |
А09.05.017 | Мочевина | 120 |
А09.05.020 | Креатинин | 150 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 200 |
А09.05.021 | Билирубин общий | 120 |
A09.05.022 | Билирубин прямой | 120 |
A09.05.042 | АЛТ | 120 |
A09.05.041 | АСТ | 120 |
A09.28.027 | А-Амилаза в сыворотке крови | 120 |
A09.28.010 | Диастаза мочи | 150 |
A09.05.044 | Гамма ГТП | 200 |
A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 150 |
A09.05.043 | Креатинкиназа (кфк) | 200 |
B03.016.005 | Липидный спектр (холестерин, ЛВП, ЛНП, ЛОНП, ИА, триглицериды) | 750 |
A09.05.026 | Холестерин | 200 |
A09.05.023 | Глюкоза | 150 |
A09.05.031 | Калий | 200 |
A09.05.030 | Натрий | 200 |
A09.05.007 | Железо | 200 |
A09.05.127 | Магний | 150 |
A09.05.034 | Хлориды | 100 |
A09.05.032 | Кальций | 100 |
A09.05.009 | С-реактивный белок | 200 |
A12.06.019 | Ревмофактор | 200 |
A09.05.083 | Гликозилированный гемоглобин | 450 |
A09.05.065 | ТТГ | 250 |
A09.05.063 | Т4 свободный | 250 |
Коагуология | ||
A12.05.014 | Время свертывания | 200 |
A12.05.015 | Длительность кровотечения | 200 |
A12.05.027, A12.30.014 | Протромбиновый комплекс (ПТИ, протромбиновое время, МНО) | 200 |
A12.05.039 | АЧТВ | 200 |
A09.05.050 | Фибриноген | 150 |
A11.12.009 | Забор крови | 150 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
B01.029.005 | Комплексное лечение в дневном стационаре (парабульбарно, в/м, в/в капельно,
Спекл-М) |
12 000 |
A11.12.003 | Внутривенное вливание (струйное) | 200 |
A11.12.003.001 | Внутривенное вливание (капельное) | 350 |
А11.02.002 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 200 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 200 |
A11.26.011 | Парабульбарная инъекция | 200 |
A03.26.007, A23.26.001 | Лечебная программа «ВИЗУС» (аппаратное лечение №10) | 2 500 |
B01.029.005 | Нахождение в стационаре, сутки | 1 500 |
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. | |
Изготовление очков | Стоимость работы, руб. | ||
ободковая оправа | полуободковая оправа | ||
A23.26.009 | Линзы (стоимость до 300 рублей) | 350 | 400 |
A23.26.009 | Линзы (стоимость от 300 до 2000 рублей) | 600 | 700 |
A23.26.009 | Линзы (стоимость от 2000 рублей) | 1000 | 1000 |
A23.26.009 | Прогрессивные, бифокальные, офисные линзы, призматические, линзы с разгрузкой (поддержка аккомодации) | 1200 | 1200 |
A23.26.009 | Изготовление в безободковую оправу | 1200 | 1200 |
A23.26.009 | Окрашивание CR-39 | 500 | 500 |
Ремонт очков | |||
A23.26.009 | Выправка оправы | 100-150 | |
A23.26.009 | Замена носоупоров (2шт.) | 150 | |
A23.26.009 | Установка винта (1 шт.) | 50 | |
A23.26.009 | Установка гайки (1 шт.) | 50 | |
A23.26.009 | УЗ чистка оправы при заказе | 100 | |
A23.26.009 | Замена шарнира (1 шт.) | 150 | |
A23.26.009 | Замена заушников (2 шт.) | 150 | |
A23.26.009 | Нарезка резьбы (1 шт.) | 100 | |
A23.26.009 | Замена лески | 100 | |
A23.26.009 | УЗ чистка оправы | 200 | |
Доплата за срочность заказа | 100 |