Прайс-лист на услуги клиники
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 | |
| A02.26.004 | Визометрия | 500 | |
| A03.26.002 | Гониоскопия | Оба глаза | 500 |
| A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 500 | |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 000 | |
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 2 000 | |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза | 1 000 | |
| A12.26.019 | Видеокератотопография | 1 000 | |
| A03.26.011 | Кератопахиметрия | 500 | |
| A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трёхзеркальной линзы Гольдмана | 600 | |
| A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | В-сканирование | 1 500 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 000 | |
| A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Casia | 2 000 |
| A03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | Ангио ОКТ | 2 000 |
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500 | |
| A16.26.137 | Снятие роговичных швов | 1 500 | |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Расширенный прием. Включает авторефрактометрию, тонометрию, визометрию, исследование переднего отдела глаза на щелевой лампе, осмотр глазного дна без расширения зрачка (узкий глаз), оптическую биометрию | 2 000 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация главного врача | 2 500 |
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | Консультация главного хирурга | 2 500 |
| B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2 000 | |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 000 | |
| A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 1 400 | |
| B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | С применением навигационной системы VERION +интраоперационное сопровождение | 5 000 |
| A03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | ДЗН+макула | 2 000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 000 | |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 000 | |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 250 | |
| A02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 350 | |
| A03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры широкоугольной | 1 500 | |
| A12.26.020 | Конфокальная микроскопия роговицы | Измерение эндотелиальных клеток | 1 000 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | Ультразвуковая | 2 000 |
| А12.26.019 | Кератотопография | На аппарате Pentacam | 3 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Первичный подбор линзы и наблюдение в течение 1 недели. Цена указана за один глаз | 2 500 |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Повторный прием со второй недели после подбора ортокератологических линз. Цена указана за один глаз | 1 400 |
| A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | Переподбор ортокератологической линзы. Цена указана за один глаз | 1 500 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 900 | |
| B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 900 | |
| A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 600 | |
| A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 400 | |
| A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 000 | |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 сторона | 1 000 |
| A16.25.007 | Удаление ушной серы | 2 стороны | 1 200 |
| A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 700 | |
| A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 200 | |
| A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 1 000 | |
| A16.25.003 | Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1 400 | |
| A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 400 | |
| A11.08.004 | Пункция околоносовых пазух | 1 500 | |
| A16.30.070.001 | Дренирование полости методом активной аспирации | ЯМИК процедура, 1 сторона | 1 100 |
| A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 000 | |
| A16.08.067 | Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 1 200 | |
| A16.08.014 | Репозиция костей носа | 1 200 | |
| A15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | На нос | 500 |
| A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1 000 | |
| A16.08.006 | Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | С применением катетера Эпистоп | 1 000 |
| А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 1 400 | |
| A16.08.078 | Остановка кровотечения биполярной коагуляцией сосуда | 1 000 | |
| A11.08.002 | Биопсия слизистой оболочки полости носа | 800 | |
| A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | Первичная, при травме носа | 1 400 |
| A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 500 | |
| A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 400 | |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 800 | |
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | Аппаратом «Тонзилор» | 1 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 200 | |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 850 | |
| A04.12.001.006, A04.12.026 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования, дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | ТКДГ, дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 500 |
| A04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 1 500 | |
| A04.12.026 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500 | |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700 | |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости+почек и надпочечников | 1 600 | |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A16.26.018 | Эпиляция ресниц | Удаление неправильно растущей ресницы или остатки ресниц с клеем после наращивания ресниц | 2 000 |
| A16.26.016 | Иссечение, репозиция основания ресниц | Лечение при трихиазе, дистрихиазе, гипертрихозе | 6 000 |
| A16.26.136 | Расщепление слезных точек и канальцев | Промывание и зондирование при непроходимости слёзных точек и канальцев | 10 000 |
| A16.26.144 | Разрез слезных точек и слезных канальцев | Резекция и зондирование при непроходимости слёзных точек и канальцев (за 1 глаз) | 10 000 |
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | Извлечение внедренных инородных тел в конъюнктиву | 8 000 |
| A16.26.035 | Ушивание раны конъюнктивы | Оперативное вмешательство после впервые выявленной травмы конъюнктивы | 8 000 |
| A16.26.036 | Экспрессия и выскабливание фолликулов конъюнктивы | Выдавливание бугорков на внутренней поверхности век | 8 000 |
| A16.26.038 | Рассечение симблефарона | Удаление спайки конъюнктивы века с конъюнктивой глазного яблока | 10 000 |
| A16.26.033 | Конъюнктивотомия | Рассечение конъюнктивы с лечебной целью | 4 000 |
| A16.26.041 | Пластика конъюнктивальной полости | Реконструктивные пластические операции на конъюнктиве | 20 000 |
| A16.26.043 | Иссечение пингвекулы | Удаление новообразования округлой формы, расположенного на конъюнктиве глаза | 10 000 |
| A16.26.044 | Удаление птеригиума | Иссечение поверхностного зарастания роговицы тканью конъюнктивы | 15 000 |
| A16.26.121 | Удаление новообразования роговицы, конъюнктивы | Иссечение дермоида и иных образований | 15 000 |
| A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века | Удаление образований век и очагов воспаления в тканях век | 5 000 |
| A16.26.013 | Удаление халязиона | Заболевание век в результате воспалительного процесса, хирургическое удаление капсулы | 10 000 |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век (без пластики век) | Удаление любых изменений век, не требующих наложения шва, таких как ксантелазма, папиллома, бородавка, сенильный кератоз, кожный рог, эпителиома, рубцы, хлоазма, гемангиома, телеангиэктазия, гистиоцитома, невус, базилиома, меланома и иных образований | 6 000 |
| A16.26.025 | Удаление новообразования век (с пластикой век) | Удаление любых изменений век, требующих наложения шва, таких как ксантелазма, папиллома, бородавка, сенильный кератоз, кожный рог, эпителиома, рубцы, хлоазма, гемангиома, телеангиэктазия , гистиоцитома, невус, базилиома, меланома и иных образований | 15 000 |
| A16.26.026 | Ушивание раны века | Оперативное вмешательство после впервые выявленной травмы век | 20 000 |
| A16.26.127 | Кантопластика | При коррекции разреза глазной щели | 20 000 |
| A16.26.148 | Удаление инородного тела век | Извлечение внедренных инородных тел в кожу век | 4 000 |
| A16.26.024 | Блефарорафия | Временное / постоянное, частичное / полное закрытие глазной щели | 6 000 |
| A16.26.020 | Устранение энтропиона или эктропиона | Лечение заворота и выворота нижнего века | 30 000 |
| A16.26.019 | Устранение эпикантуса | Коррекция полулунной складки кожи во внутренних углах глаз | 20 000 |
| A16.26.012 | Блефаротомия, кантотомия | Рассечение наружной спайки век | 10 000 |
| A16.26.021 | Коррекция блефароптоза | Устранение опущения верхних век в связи с слабостью леватора | 30 000 |
| A16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (кожный метод) | При дерматохалазисе | 10 000 |
| A16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса (латеральный расширенный) | При коррекции расположения / асимметрии брови, броупексия | 20 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Эйлеа | 15 000 |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Вабисмо, Визкью | 25 000 |
| A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | Инъекция кеналога в субтеноновое пространство | 5 000 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | Инъекционное введение лекарственного средства в очаг поражения | 1 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| А16.26.047 | Кератомилёз | Методика LASIK | 19 900 |
| А16.26.047 | Кератомилёз | Повторная после LASIK | 14 000 |
| А16.26.047 | Кератомилёз | Повторная после LASIK, оба глаза | 19 900 |
| А16.26.047 | Кератомилёз | Фемтолазерная коррекция зрения по технологии Femto LASIK | 34 500 |
| A16.26.046.002 | Рефракционная операция на роговице по методике ФРК | 19 900 | |
| A16.26.046.001 | Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия, 1 глаз | 20 000 | |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Факичная монофокальная IPCL (EPCL) | 135 000 |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Факичная торическая IPCL (EPCL) | 175 000 |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | Факичная пресбиопическая IPCL (EPCL) | 175 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 8 000 | |
| A22.26.016 | Лазерный витреолизис | 9 000 | |
| A22.26.004 | Лазерная корепраксия, дисцизия задней капсулы хрусталика | 8 000 | |
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 8 000 | |
| A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 10 000 | |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 20 000 | |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Периферическая отграничительная | 8 000 |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Отграничительная ЛКС дефекта с локальной отслойкой сетчатки | 12 000 |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Отграничительная ЛКС 2-х секторов | 12 000 |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Периферическая профилактическая | 8 000 |
| A22.26.029 | Секторальная лазеркоагуляция сетчатки | Периферическая профилактическая с отграничением зон ПВХРД | 10 000 |
| A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 12 000 | |
| A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | Реконструкция дренажной зоны, авторская операция | 10 000 |
| A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | Селективная | 8 000 |
| A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | 1 сеанс | 8 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A16.26.117, A22.26.019 | Непроникающая глубокая склерэктомия+ Лазерная гониодесцеметопунктура | ДГП в отдаленном периоде | 39 900 |
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | Микроимпульсная ЦФК | 30 000 |
| A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 39 900 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы | Неосложненная | 15 000 |
| A16.26.093 | Факоэмульсификация без интраокулярной линзы | Осложненная | 25 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon SA60AT — Неосложненная | 28 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon SA60AT — Осложненная | 38 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon — Неосложненная | 48 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon — Осложненная | 58 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Toric — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Toric — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Vivity — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Vivity — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon PanOptix — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon PanOptix — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon PanOptix Toric — Неосложненная | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon PanOptix Toric — Осложненная | 185 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Vivity Toric — Неосложненная | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Alcon Clareon Vivity Toric — Осложненная | 185 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss Asphina 404 — Неосложненная | 28 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss Asphina 404 — Осложненная | 38 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Torbi 709M — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Torbi 709M — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Lara 829 — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Lara 829 — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Lisa Tri 839 — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Lisa Tri 839 — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Lisa Tri Toric — Неосложненная | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Zeiss AT Lisa Tri Toric — Осложненная | 185 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne — Неосложненная | 38 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne — Осложненная | 48 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner EMV — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner EMV — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Toric preloaded IOL — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Toric preloaded IOL — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner EMV Toric — Неосложненная | 95 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner EMV Toric — Осложненная | 105 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal Toric — Неосложненная | 155 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner RayOne Trifocal Toric — Осложненная | 165 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Galaxy — Неосложненная | 195 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Galaxy — Осложненная | 205 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Galaxy Toric — Неосложненная | 235 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rayner Galaxy Toric — Осложненная | 245 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex AquaFree — Неосложненная | 38 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex AquaFree — Осложненная | 48 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex AquaFree Preloaded Toric — Неосложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Rumex AquaFree Preloaded Toric — Осложненная | 95 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS 1-piece ZCB00 — Неосложненная | 48 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS 1-piece ZCB00 — Осложненная | 58 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Eyhance — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Eyhance — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Toric ZCT100, ZCT150, ZCT225, ZCT300 — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Toric ZCT100, ZCT150, ZCT225, ZCT300 — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS ZСT375, ZСT450, ZСТ525, ZCT600, ZCT700, ZCT800 — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS ZСT375, ZСT450, ZСТ525, ZCT600, ZCT700, ZCT800 — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Eyhance Toric — Неосложненная | 95 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Eyhance Toric — Осложненная | 105 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS PureSee — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS PureSee — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Symfony ZXR00 — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Symfony ZXR00 — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Synergy — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Synergy — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS PureSee Toric — Неосложненная | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS PureSee Toric — Осложненная | 185 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Symfony ZXT100, ZXT150, ZXT225, ZXT300, ZXT375, ZXT400, ZXT450, ZXT525, ZXT600 — Неосложненная | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Symfony ZXT100, ZXT150, ZXT225, ZXT300, ZXT375, ZXT400, ZXT450, ZXT525, ZXT600 — Осложненная | 185 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Synergy Toric — Неосложненная | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | TECNIS Synergy Toric — Осложненная | 185 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Lentis Comfort MF15 — Неосложненная | 75 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Lentis Comfort MF15 — Осложненная | 85 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Lentis Comfort Toric — Неосложненная | 95 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Lentis Comfort Toric — Осложненная | 105 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Lentis MF20 (MF30) — Неосложненная | 135 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Lentis MF20 (MF30) — Осложненная | 145 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | LENTIS Customised — Неосложненная | 175 000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | LENTIS Customised — Осложненная | 185 000 |
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | В афакичный глаз, ИОЛ оплачивается отдельно | 20 000 |
| A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 20 000 | |
| A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | Осложненный случай | 60 000 |
| A16.26.146 | Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза | 1 категория сложности | 45 000 |
| A16.26.146 | Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза | 2 категория сложности | 60 000 |
| A16.26.146 | Реконструктивная операция на переднем отрезке глаза | 3 категория сложности | 100 000 |
| A16.26.153 | Реконструкция задней камеры глаза | 1 категория сложности | 60 000 |
| A16.26.153 | Реконструкция задней камеры глаза | 2 категория сложности | 100 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A16.26.089.001 | Витрэктомия передняя | Витреоэктомия передняя | 20 000 |
| A16.26.155 | Реконструкция задней камеры глаза | Ревизия витреальной полости | 40 000 |
| A16.26.156 | Реконструкция задней камеры глаза | Удаление эпиретинальной мембраны сетчатки глаза | 100 000 |
| A16.26.115 | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | Удаление силиконового масла (или иного высокомолекулярного соединения) из витреальной полости | 30 000 |
| A16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | 15 000 |
| A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 15 000 |
| A16.26.089.002 | Витреоэктомия задняя субтотальная закрытая | 23,25G I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 100 000 |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | 27G I-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 120 000 |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | 23,25G II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 130 000 |
| A16.26.089 | Витреоэктомия | 27G II-й категории сложности, включая расходные материалы. Категория сложности определяется хирургом | 150 000 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | 3 500 | |
| B03.003.001 | Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства | Перед инвазивными инъекциями, LASIK и хирургическим лечением | 2 500 |
| A08.01.001.001 | Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи с применением гистохимических методов | 2 500 | |
| A26.05.019 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита C (Hepatitis C virus) | 490 | |
| A26.05.020 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита B (Hepatitis B virus) | 305 | |
| A26.05.021 | Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiencyvirus HIV-1) | 385 | |
| A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в крови | Сифилис | 275 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 400 | |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 550 | |
| A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 295 | |
| A12.05.117 | Оценка гематокрита | 100 | |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 200 | |
| A12.05.005, A12.05.006 | Определение основных групп по системе AB0 | 550 | |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | С микроскопией осадка | 275 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | По Нечипоренко | 275 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | По Сулковичу | 150 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | По Зимницкому | 400 |
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 210 | |
| А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 210 | |
| А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 210 | |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 | |
| A09.05.022 | Исследование уровня альбумина в крови | 265 | |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 210 | |
| A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 210 | |
| A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 265 | |
| A09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 265 | |
| A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 210 | |
| A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 295 | |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 235 | |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 185 | |
